Nadeshiko League 2
Mar 2026 – Oct 2026
Regular Season
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kibi Univ. Takahashi W | 16 | 12 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 38 | WWWDW |
| 2 | Diavorosso Hiroshima W | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 31 | LLWDW |
| 3 | Fujizakura Yamanashi W | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 11 | +13 | 28 | WLWWW |
| 4 | Speranza W | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | 9 | +7 | 28 | WLDWW |
| 5 | Diosa Izumo W | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 12 | +4 | 22 | LWLWD |
| 6 | Renofa Yamaguchi W | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 14 | +3 | 22 | LDLWW |
| 7 | Nankatsu W | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 27 | -7 | 22 | WLWLW |
| 8 | Bunnies Gunma White Star W | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | 23 | -6 | 19 | LWLLL |
| 9 | Veertien Mie W | 16 | 3 | 8 | 5 | 10 | 16 | -6 | 17 | LWDWL |
| 10 | SEISA OSA Rheia W | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 15 | WLWLL |
| 11 | JFA Academy W | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 26 | -11 | 12 | WWLLL |
| 12 | Yamato Sylphid W | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 24 | -16 | 8 | LDLLL |
Promotion
Promotion Play-off
Relegation
Relegation Play-off